聯(lián)系電話
微信掃一掃
| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | BT100M | BT300M | BT600M |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-100rpm | 0.1-300rpm | 0.1-600rpm |
| 速度分辨率 | 0.1rpm | ||
| 流量范圍 | 0.0015-380mL/min | 0.0015-1140mL/min | 0.0015-2280mL/min |
| 流量誤差 | <0.5% | ||
| 調(diào)速方式 | 數(shù)碼旋鈕調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速 | ||
| 顯示方式 | 4位LED顯示當(dāng)前轉(zhuǎn)速或顯示當(dāng)前流量 | ||
| 電源 | AC220V±10%(標(biāo)配)或AC110V±10% | ||
| 功率 | <22W | <35W | <50W |
| 外孔接口 | 啟??刂?、方向控制、速度控制(1~5V、0~10V、4~20mA可選)RS485串口通訊 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對(duì)濕度<80%,無凝露 | ||
| 驅(qū)動(dòng)器尺寸 | 234*144*140(mm) | 254*144*140(mm) | 254*184*145(mm) |
| 驅(qū)動(dòng)器重量 | 3.98KG | 4.3KG | 4.8KG |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | ||
| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用軟管 適用泵頭及參考流量ml/min | |||||
| YZ1515x | BZ15 | YZ2515x | BZ25 | DG1~12(6) | DG1~12(10) | |
| 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 15# 24# | 0.5*0.8、1*1、2*1、2.4*0.8、3*1 | ||||
| BT100M | 0.007~380 | 0.17~290 | 每通道0.0015~42.17 | 每通道0.0015~32 | ||
| BT300M | 0.007~1140 | 0.17~870 | 每通道0.0015~45 | 每通道0.0015~33 | ||
| BT600M | 0.007~2280 | 0.17~1740 | 每通道0.0015~45 | 每通道0.0015~33 | ||

